
Total Articles 7
2011.10.18 15:29:40 (*.112.247.213)
17171
Please click link.
http://www.cowcotland.com/articles/803/nofen-set-a40.html
Le Set A40 arrive dans une petite boite, qui correspond à celle du boitier. En effet, l'alimentation est déjà en place, et le radiateur est protégé dans une boite, placée dans le boitier. Une très bonne idée, qui permet d'avoir un emballage relativement peu encombrant.
Nous n'allons pas nous attarder sur le bundle, qui comprend une notice et un très gros stock de visserie, dans plusieurs sachets étiquetés.
Place aux spécifications des différents produits qui composent ce Set A40 :
| Boitier CS-30 | |
| Façade | Plastique et mesh |
| Châssis | Acier |
| Dimensions (cm) | 172 x 415 x 380mm |
| Poids total | 2.7kg |
| Baies externes | 2 x 5.25" |
| Baies internes | 1 x 3.5" / 2.5" sur adaptateur 5.25" |
| Slots d'extension | 6 |
| Montage sans outil | ... |
| Ventilation | ... |
| Plateau CM extractible | ... |
| USB / Firewire / eSATA | 2 x USB 2.0 / 0 / 0 |
| Casque / micro | 1 / 1 |
| Alimentation | ATX |
| Radiateur CPU CR-100A | |
| Base | Cuivre |
| Ailettes | Y en a pas... |
| Caloducs | 4 de 6mm |
| Dimensions (mm) | 222 x 132mm |
| Poids | 783g |
| Ventilateur | ... |
| Compatibilité | 775/115x/1366/AMx |
| Alimentation P-400A | |
| Puissance | 400W |
| Certification | 80Plus Bronze |
| Ventilateur | Fanless |
| Dimensions (mm) | 160 x 150 x 86mm (ATX) |
| Poids | 3.0kg |
























